香港警務處
警務處投考神器
PC/PI・面試・筆試・體能
ICAC Pay Scale
廉政公署人員並非公務員,而是按《廉政公署條例》以合約條款聘用,但廉署自設的薪級表與公務員薪級表一同由公務員事務局公布,年度薪酬調整亦同步處理。下表為 2026 年 4 月 1 日生效版本,共 52 個薪點。
薪點有多個並列金額時以「/」分隔,對應官方檔案同一行的並列薪額。
| 薪點 | 月薪(港元) |
|---|---|
| 48 | $286,655 / $278,360 / $270,055 |
| 47 | $252,145 / $244,685 / $237,750 / $230,975 |
| 46 | $217,160 / $210,805 / $204,760 / $198,720 |
| 45 | $188,530 / $183,225 / $177,550 / $172,190 |
| 44b | $166,365 |
| 44a | $163,100 |
| 44 | $157,870 |
| 43 | $151,750 |
| 42 | $145,645 |
| 41 | $140,210 |
| 40 | $135,010 |
| 39 | $130,080 |
| 38 | $121,900 |
| 37 | $117,490 |
| 36 | $113,225 |
| 35 | $108,800 |
| 34 | $104,745 |
| 33 | $100,660 |
| 32 | $96,615 |
| 31 | $92,515 |
| 30 | $88,460 |
| 29 | $84,435 |
| 28 | $83,520 |
| 27 | $82,685 |
| 26 | $80,175 |
| 25 | $76,525 |
| 24 | $72,710 |
| 23 | $69,000 |
| 22 | $65,275 |
| 21 | $61,510 |
| 20 | $58,640 |
| 19 | $55,795 |
| 18 | $53,425 |
| 17 | $51,070 |
| 16 | $48,690 |
| 15 | $46,910 |
| 14 | $46,325 |
| 13 | $45,110 |
| 12 | $43,890 |
| 11 | $41,525 |
| 10 | $39,205 |
| 9 | $37,010 |
| 8 | $34,885 |
| 7 | $32,720 |
| 6 | $30,455 |
| 5 | $28,170 |
| 4 | $25,980 |
| 3 | $25,040 |
| 2 | $24,080 |
| 1 | $23,220 |
資料來源:政府資料一線通「公務員薪級表及廉政公署人員薪級表」(公務員事務局), 2026 年版本存檔 ;資料生成日期 2026-08-28。
廉署兩個主要職系的職級階梯與對應薪點區間。想睇編制、入職條件同招聘數據,可入各自的職系頁。
| 職級 | 薪酬及薪點 |
|---|---|
| 總廉政主任 (CCACO) | $172,190 - $188,530 (廉政公署人員薪級表 第45至45C點) |
| 高級廉政主任 (SCACO) | $157,870 - $166,365 (廉政公署人員薪級表 第44至44B點) |
| 廉政主任(甲) (CACO (U)) | $117,490 - $151,750 (廉政公署人員薪級表 第37至43點) |
| 廉政主任(乙/丙) (CACO (M/L)) | $55,795 - $113,225 (廉政公署人員薪級表 第19至36點) |
| 助理廉政主任 (ACACO) | $28,170 - $51,070 (廉政公署人員薪級表 第5至17點) |
| 職級 | 薪酬及薪點 |
|---|---|
| 總廉政監督 (CCACC) | $88,460 - $113,225 (廉政公署人員薪級表 第30至36點) |
| 高級廉政監督 (SCACC) | $72,710 - $84,435 (廉政公署人員薪級表 第24至29點) |
| 廉政監督 (CACC) | $46,910 - $69,000 (廉政公署人員薪級表 第15至23點) |
| 廉政調查員(主隊) (CACI(M)) | $28,170 - $51,070 (廉政公署人員薪級表 第5至17點) |
| 廉政調查員(服務) (CACI(A)) | $25,040 - $37,010 (廉政公署人員薪級表 第3至9點) |
揀年份睇當年全表,或者鎖定一個薪點睇歷年變化。2021 年度政府決定凍薪,薪額沿用 2020 年 4 月 1 日版本。
| 薪點 | 2026 年 | 2025 年 | 變幅 |
|---|---|---|---|
| 48 | $286,655 / $278,360 / $270,055 | $281,035 / $272,900 / $264,760 | +2.00% |
| 47 | $252,145 / $244,685 / $237,750 / $230,975 | $247,200 / $239,885 / $233,090 / $226,445 | +2.00% |
| 46 | $217,160 / $210,805 / $204,760 / $198,720 | $212,900 / $206,670 / $200,745 / $194,825 | +2.00% |
| 45 | $188,530 / $183,225 / $177,550 / $172,190 | $184,835 / $179,630 / $174,070 / $168,815 | +2.00% |
| 44b | $166,365 | $163,105 | +2.00% |
| 44a | $163,100 | $159,900 | +2.00% |
| 44 | $157,870 | $154,775 | +2.00% |
| 43 | $151,750 | $148,775 | +2.00% |
| 42 | $145,645 | $142,790 | +2.00% |
| 41 | $140,210 | $137,460 | +2.00% |
| 40 | $135,010 | $132,365 | +2.00% |
| 39 | $130,080 | $127,530 | +2.00% |
| 38 | $121,900 | $119,510 | +2.00% |
| 37 | $117,490 | $115,185 | +2.00% |
| 36 | $113,225 | $111,005 | +2.00% |
| 35 | $108,800 | $106,665 | +2.00% |
| 34 | $104,745 | $102,690 | +2.00% |
| 33 | $100,660 | $98,685 | +2.00% |
| 32 | $96,615 | $94,720 | +2.00% |
| 31 | $92,515 | $90,700 | +2.00% |
| 30 | $88,460 | $86,725 | +2.00% |
| 29 | $84,435 | $82,780 | +2.00% |
| 28 | $83,520 | $81,880 | +2.00% |
| 27 | $82,685 | $81,065 | +2.00% |
| 26 | $80,175 | $78,605 | +2.00% |
| 25 | $76,525 | $75,025 | +2.00% |
| 24 | $72,710 | $71,285 | +2.00% |
| 23 | $69,000 | $67,645 | +2.00% |
| 22 | $65,275 | $63,995 | +2.00% |
| 21 | $61,510 | $60,305 | +2.00% |
| 20 | $58,640 | $57,490 | +2.00% |
| 19 | $55,795 | $54,700 | +2.00% |
| 18 | $53,425 | $52,375 | +2.00% |
| 17 | $51,070 | $50,070 | +2.00% |
| 16 | $48,690 | $47,735 | +2.00% |
| 15 | $46,910 | $45,990 | +2.00% |
| 14 | $46,325 | $45,415 | +2.00% |
| 13 | $45,110 | $44,225 | +2.00% |
| 12 | $43,890 | $43,030 | +2.00% |
| 11 | $41,525 | $40,710 | +2.00% |
| 10 | $39,205 | $38,435 | +2.00% |
| 9 | $37,010 | $36,285 | +2.00% |
| 8 | $34,885 | $34,200 | +2.00% |
| 7 | $32,720 | $32,080 | +2.00% |
| 6 | $30,455 | $29,860 | +1.99% |
| 5 | $28,170 | $27,620 | +1.99% |
| 4 | $25,980 | $25,470 | +2.00% |
| 3 | $25,040 | $24,545 | +2.02% |
| 2 | $24,080 | $23,605 | +2.01% |
| 1 | $23,220 | $22,760 | +2.02% |
廉政公署人員並非公務員,而是按《廉政公署條例》以合約條款聘用,直接向行政長官負責。不過廉署有自己一套「廉政公署人員薪級表」,並與公務員薪級表一同由公務員事務局在政府開放數據中公布,年度薪酬調整亦一併處理。
兩張是不同的薪級表,薪點編號與金額都不一樣,不能直接互換。同一薪點編號在兩張表代表的月薪並不相同,比較薪酬時要看清楚是哪一張表。
廉署招聘廣告會列明職位對應的薪點或起薪金額,以廉政公署官方招聘網頁公布為準;本頁的逐點金額用作核對及推算。
按部門直接下載
揀啱職系,直接前往 App Store 或 Google Play。
香港警務處
PC/PI・面試・筆試・體能
香港消防處
消防/救護四職系・筆試・體能・面試
入境事務處
IO/IA・遴選・面試・部門知識
香港海關
關員 CO/督察 CI・筆試・體能・面試
懲教署
主任 CO/二級助理 AO II・體能・面試
廉政公署
廉政主任/助理廉政主任・遴選・筆試・面試
教育局
六類教育職系・面試・BLNST・能力傾向
各 App 為獨立備試工具,並非香港特別行政區政府或相關部門的官方應用程式。
查看功能詳情