香港警務處
警務處投考神器
PC/PI・面試・筆試・體能
揀年份就睇到當年逐點月薪,仲可以同另一年並排比較,或者鎖定一個薪點睇佢十幾年嘅走勢。總薪級表及第一標準薪級表收錄 2010 至 2026 年,其餘十張表由 2017 年起。每個年份都附返官方存檔連結,方便你自己核對。
資料生成日期:2026-08-28
「變幅」一欄是兩個年份同一薪點的百分比差距;由於逐點金額要四捨五入,個別薪點會同公布的整體加幅有零點幾個百分點出入。
| 薪點 | 2026 年 | 2025 年 | 變幅 |
|---|---|---|---|
| 49 | $150,070 | $147,125 | +2.00% |
| 48 | $144,850 | $142,010 | +2.00% |
| 47 | $139,825 | $137,085 | +2.00% |
| 46 (44B) | $134,920 | $132,275 | +2.00% |
| 45 (44A) | $130,255 | $127,700 | +2.00% |
| 44 | $122,045 | $119,650 | +2.00% |
| 43 | $117,805 | $115,495 | +2.00% |
| 42 | $112,955 | $110,740 | +2.00% |
| 41 | $108,280 | $106,155 | +2.00% |
| 40 | $103,810 | $101,775 | +2.00% |
| 39 | $99,525 | $97,575 | +2.00% |
| 38 | $95,120 | $93,255 | +2.00% |
| 37 | $90,955 | $89,170 | +2.00% |
| 36 (33C) | $86,835 | $85,130 | +2.00% |
| 35 (33B) | $84,815 | $83,150 | +2.00% |
| 34 (33A) | $83,975 | $82,330 | +2.00% |
| 33 | $83,140 | $81,510 | +2.00% |
| 32 | $79,410 | $77,855 | +2.00% |
| 31 | $75,830 | $74,345 | +2.00% |
| 30 | $72,430 | $71,010 | +2.00% |
| 29 | $69,205 | $67,850 | +2.00% |
| 28 | $66,075 | $64,780 | +2.00% |
| 27 | $63,100 | $61,865 | +2.00% |
| 26 | $60,290 | $59,110 | +2.00% |
| 25 | $57,580 | $56,450 | +2.00% |
| 24 | $55,060 | $53,980 | +2.00% |
| 23 | $52,575 | $51,545 | +2.00% |
| 22 | $50,215 | $49,230 | +2.00% |
| 21 | $47,950 | $47,010 | +2.00% |
| 20 | $45,660 | $44,765 | +2.00% |
| 19 | $43,495 | $42,640 | +2.01% |
| 18 | $41,430 | $40,620 | +1.99% |
| 17 | $39,490 | $38,715 | +2.00% |
| 16 | $37,585 | $36,850 | +1.99% |
| 15 | $35,780 | $35,080 | +2.00% |
| 14 | $34,075 | $33,405 | +2.01% |
| 13 | $32,430 | $31,795 | +2.00% |
| 12 | $30,595 | $29,995 | +2.00% |
| 11 | $28,790 | $28,225 | +2.00% |
| 10 | $27,120 | $26,590 | +1.99% |
| 9 | $25,620 | $25,115 | +2.01% |
| 8 | $24,060 | $23,585 | +2.01% |
| 7 | $22,590 | $22,145 | +2.01% |
| 6 | $21,190 | $20,770 | +2.02% |
| 5 | $19,930 | $19,535 | +2.02% |
| 4 | $18,675 | $18,305 | +2.02% |
| 3 | $17,545 | $17,200 | +2.01% |
| 2 | $16,460 | $16,135 | +2.01% |
| 1 | $15,485 | $15,180 | +2.01% |
| 0 | $14,570 | $14,280 | +2.03% |
第 0 點是總薪級表最低薪點,第 49 點是最高薪點。右邊「公布幅度」是當年薪酬調整方案的低層/高層數字。
| 生效年份 | 第 0 點 | 第 49 點 | 公布幅度(低/高層) |
|---|---|---|---|
| 2026 年 4 月 1 日 | $14,570 | $150,070 | 2.00% / 2.00% |
| 2025 年 4 月 1 日 | $14,280 | $147,125 | 0.00% / 0.00% |
| 2024 年 4 月 1 日 | $14,280 | $147,125 | 3.00% / 3.00% |
| 2023 年 4 月 1 日 | $13,860 | $142,840 | 4.65% / 2.87% |
| 2022 年 4 月 1 日 | $13,240 | $138,855 | 2.50% / 2.50% |
| 2021 年 4 月 1 日 凍薪 | $12,915 | $135,470 | 0.00% / 0.00% |
| 2020 年 4 月 1 日 | $12,915 | $135,470 | 0.00% / 0.00% |
| 2019 年 4 月 1 日 | $12,915 | $135,470 | 5.26% / 4.75% |
| 2018 年 4 月 1 日 | $12,265 | $129,325 | 4.51% / 4.06% |
| 2017 年 4 月 1 日 | $11,735 | $124,280 | 2.94% / 1.88% |
| 2016 年 4 月 1 日 | $11,395 | $121,985 | 4.68% / 4.19% |
| 2015 年 4 月 1 日 | $10,885 | $117,080 | 4.62% / 3.96% |
| 2014 年 4 月 1 日 | $10,400 | $109,340 | 4.71% / 5.96% |
| 2013 年 4 月 1 日 | $9,930 | $103,190 | 3.92% / 2.55% |
| 2012 年 4 月 1 日 | $9,555 | $100,625 | 5.80% / 5.26% |
| 2011 年 4 月 1 日 | $9,030 | $95,595 | 6.16% / 7.24% |
| 2010 年 4 月 1 日 | $8,505 | $89,140 | 0.56% / 1.60% |
公布幅度來源:政府新聞公報歷年薪酬調整決定,逐年連結見 公務員薪級表頁的歷年調整表。
| 薪級表 | 收錄年份 | 薪點數目 |
|---|---|---|
| 總薪級表 | 2010–2026 | 50 |
| 第一標準薪級表 | 2010–2026 | 14 |
| 警務人員薪級表 | 2017–2026 | 63 |
| 首長級薪級表 | 2017–2026 | 8 |
| 首長級(律政人員)薪級表 | 2017–2026 | 6 |
| 見習職級薪級表 | 2017–2026 | 16 |
| 技術員學徒薪級表 | 2017–2026 | 5 |
| 技工學徒薪級表 | 2017–2026 | 5 |
| 廉政公署人員薪級表 | 2017–2026 | 52 |
| 紀律人員(指揮官級)薪級表 | 2017–2026 | 5 |
| 紀律人員(主任級)薪級表 | 2017–2026 | 44 |
| 紀律人員(員佐級)薪級表 | 2017–2026 | 35 |
2017 年起:政府資料一線通「公務員薪級表及廉政公署人員薪級表」CSV 的歷年存檔版本( 資料集頁面 )。每個檔案本身有「截至 3 月 31 日」及「由 4 月 1 日起」兩欄,所以同時覆蓋前後兩個年度。
2010–2016 年:CSV 只上溯到 2017 年,較早年份取自 Internet Archive 保存的公務員事務局官方薪級表頁面。只收錄總薪級表及第一標準薪級表——這兩張表每個薪點只有一個金額,文字解析不會夾錯欄;警務、紀律人員及首長級薪級表的高薪點有多個並列薪額,故只提供 2017 年起的官方 CSV 版本。
核對方式:由存檔頁面解析出的 2017 年總薪級表,與官方 CSV 版本 50 個薪點逐點一致;各年度逐點變幅亦與政府公布的加薪百分比相符(生成腳本會自動核對,不通過就不會更新資料)。
薪級表按年度薪酬調整更新,新薪額一般由每年 4 月 1 日起追溯生效,行政長官會同行政會議通常在 6 月前後公布當年幅度。所以同一年 4 月至 6 月期間,官方頁面仍會顯示上一年的薪額。
2021–22 年度政府決定凍薪,調整幅度為 0%,薪額與 2020 年 4 月 1 日版本完全相同,因此本頁該年沿用 2020 年薪額並標示「凍薪」。
本頁列出的是各年度的逐點月薪,可作為推算基礎,但約滿酬金按合約條款以合約期內實際底薪總額的百分比計算,公務員退休金亦涉及服務年資及最後薪金等因素,實際金額以聘用部門或庫務署計算為準。
年度薪酬調整改變的是每個薪點的金額;至於由第幾點升到第幾點(俗稱「跳 Point」),屬於遞增薪額,兩者是兩回事,詳見 跳 Point 與薪酬調整機制。
按部門直接下載
揀啱職系,直接前往 App Store 或 Google Play。
香港警務處
PC/PI・面試・筆試・體能
香港消防處
消防/救護四職系・筆試・體能・面試
入境事務處
IO/IA・遴選・面試・部門知識
香港海關
關員 CO/督察 CI・筆試・體能・面試
懲教署
主任 CO/二級助理 AO II・體能・面試
廉政公署
廉政主任/助理廉政主任・遴選・筆試・面試
教育局
六類教育職系・面試・BLNST・能力傾向
各 App 為獨立備試工具,並非香港特別行政區政府或相關部門的官方應用程式。
查看功能詳情